Contratos y convenios vigentes celebrados por el Patronato Universitario
Los contratos o convenios promovidos por el Patronato Universitario no persiguen fines de lucro, en virtud de lo cual el dato de monto resulta inaplicable en muchos casos. En los casos de que exista monto éste se refleja en la última columna de la relación que se muestra enseguida.
Presionar el puntero del "mouse" para consultar el contrato deseado.
# | FECHA | CONTRATO | DEPENDENCIAS | VIGENCIA | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/Feb/2000 | Contrato de Comodato que celebran entre la UABC y el Centro Deportivo UABC, A.C. sobre las instalaciones deportivas utilizadas para las operaciones del mencionado Centro | UABC-Centro Deportivo UABC, A.C | Indefinido | Monto: $0.00 |
2 | 10/Sep/2017 | Convenio General de Coordinación entre UABC y Fundación UABC, para establecer las bases que permitan a FUABC coadyuvar con UABC y la comunidad en general en diversos aspectos. | UABC-Fundación UABC, A.C. | Indefinido | Monto: $0.00 |
3* | 27/Ago/2004 |
Convenio de Colaboración UABC-AMOCVIES y ASF
(Revisión del ejercicio 2003 de la UABC por ASF) |
UABC-AMOCVIES/ Gobierno Federal/Gobierno Estatal | Hasta entrega de informe final de resultados | Ninguna |
4 | 15/Abr/2006 | Contrato de Comodato sobre las instalaciones para la operación de los Sorteos Universitarios en todas las instalaciones de la UABC. | UABC-Desarrollo y Vinculación Universitaria S.C. | Indefinido | Monto: 0.00 UABC podrá darlo por terminado en cualquier momento, con 30 días de plazo para entrega de instalaciones. |
5* | 19/feb/2007 | Convenio de Colaboración UABC ASF BC (Revisión del ejercicio fiscal de la UABC) | UABC- Gobierno Estado BC | 6/Dic/2010 | Ninguna |
6 | 14/Mzo/2007 | Convenio Usufructo UABC Sorteos Universitarios | Desarrollo y Vinculación Universitaria S.C. | Indefinido | La UABC otorga el derecho de Usufructo a Desarrollo y Vinculación sobre los bienes muebles e inmuebles y espacios situados en los diversos Campus de la UABC |
7 | 04/jun/2008 | Convenio de Colaboración UABC ASF BC (Revisión del ejercicio fiscal de la UABC) | UABC-Gobierno Estatal | 31/Dic/2011 | Ninguna |
8 | 9/Nov/2021 | Convenio de colaboración entre UABC y Fundación UABC para precisar los apoyos que la UABC otorgará a Fundación en su etapa de consolidación, con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetos sociales. | Fundación UABC, A.C | 31/Dic/2023 | Monto: $0.00 |
9 | 12/May/2011 | Convenio General de Coordinación entre la UABC y el Centro Deportivo UABC A.C. | UABC-Centro Deportivo UABC, A.C. | Indefinido | Monto: $0.00 |
10 | 12/May/2011 | Convenio específico de coordinación entre la UABC y el Centro Deportivo UABC, A.C. | UABC-Centro Deportivo UABC, A.C. | Indefinido | Monto: $0.00 |
11* | 13/Mzo/2012 | Convenio de Colaboración UABC-ASF B.C. (Revisión del ejercicio fiscal de la UABC | UABC- Gobierno - Estatal | 27/Ene/2015 | Ninguna |
12 | 07/Ene/2014 | Convenio de Apoyo Financiero 2014,UABC-Gobierno Federal-Gobierno del Estado de B.C. | UABC- Gobierno Federal-Gobierno del Estado de B.C. | 7/Ene/2014 | Monto Total $2,389,807,874.00 Federal $1,307,904,365.00 Estatal $ 1,081,903,509.00 |
13 | 18/Ago/2014 |
Convenio de colaboración UABC-UNISER A.C.
(Incluye comodato) |
UABC-UNISER | Indefinido | Monto $0.00 |
14* | 14/Ene/2015 | Convenio de Apoyo Financiero UABC | UABC- Gobierno Federal- Estatal | 31/Dic/2015 | Monto Total $2,635,158,277.00 Federal $1,442,829,975.00 Estatal $ 1,192,326,302.00 |
15* | 29/Jul/2015 | Convenio de Colaboración UABC ASF BC (Revisión del ejercicio fiscal de la UABC) | UABC - Gobierno - Estatal | 31/Dic/2006 | Ninguna |
16* | 13/Ene/2016 | Convenio de Apoyo Financiero y Anexo de ejecución para ejercicio 2016. | UABC - Gobierno Federal - Estatal | 31/Dic/2016 | Monto Total $2,717,686,770.00 Federal $1,488,220,646.00 Estatal $ 1,229,466,124.00 |
17 | 04/Nov/2016 | Contrato de comodato UABC-UNISER A.C. por vehículo Nissan Sentra 2015 | UABC-UNISER | Indefinido | Monto $0.00 |
18* | 30/Ene/2017 | 2017 Anexo de ejecución, Convenio de Apoyo Financiero UABC | UABC - Gobierno Federal - Estatal | 31/Dic/2017 | Monto Total $3,016,644,627.00 Federal $1,537,542,266.00 Estatal $ 1,479,102,361.00 |
19 | 17/Abr/2017 | Convenio de participación de Ingresos UABC-UNISER | UABC-UNISER | Indefinido | No especificado Depende de los Ingresos |
20 | 30/Mzo/2020 | Convenio de concesión de licencia para el uso de las Marcas Universitarias de la Universidad Autónoma de Baja California de manera gratuita a Fundación UABC para que se allegue de recursos a fin de apoyar su operación. | UABC - Fundación UABC, A.C | 13/Mzo/2023 | Monto: $0.00 |
21 | 01/Ene/2023 | Convenio de colaboración para la Organización de Sorteos Universitarios, así como colocación venta y cobranza de los boletos vendidos entre la comunidad universitaria y población en general. | UABC - Desarrollo y Vinculación Universitaria S.C. | 1 Año Prorrogable | Monto: $85,152,982.18 El Permiso de Gobernación queda a nombre de UABC. |
23 | 2/Ene/2018 | 2018 Anexo de ejecución, Convenio de Apoyo Financiero UABC | UABC - Gobierno Federal - Estatal | 31/Dic/2018 | Monto Total $3,161,105,167.00 Federal $1,611,171,816.00 Estatal $ 1,549,933,351.00 |
24 | 07/Ene/2019 | 2019 Anexo de ejecución Convenio de Apoyo Financiero UABC | UABC - Gobierno Federal- Estatal | 31/Dic/2019 | Monto Total $3,288,693,238.00 Federal $1,675,920,356.00 Estatal $1,612,772,882.00 |
25 | 01/Nov/2019 | 2019 Segundo Anexo de ejecución Convenio de Apoyo Financiero UABC | UABC-Gobierno Federal- Estatal | 31/Dic/2019 | Monto Total $74,574,947.00 Federal $36,571,502.00 Estatal $38,003,445.00 |
26 | 08/Ene/2020 | 2020 Anexo 1 de Ejecución Convenio de Apoyo Financiero 2020 | 2020 UABC- Gobierno Federal- Estatal | 31/12/2020 | Monto Total $3,407,855,118.00 Federal $1,735,380,894.00 Estatal $1,672,474,224.00 |
27 | 27/Nov/2020 | 2020 Segundo anexo de ejecución del Convenio de apoyo financiero. | UABC Gobierno federal y estatal | 31/12/2020 | Monto Total $98,689,138.00 Federal $50,255,436.00 Estatal $48,433,702.00 |
28 | 18/Ene/2021 | 2021 Anexo de ejecución del Convenio de apoyo financiero. | UABC Gobierno federal y estatal | 31/12/2021 | Monto Total $3,514,938,653.00 Federal $1,788,690,406.00 Estatal $1,726,248,247.00 |
29 | 10/01/2022 | 2022 Anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero. | UABC Gobierno federal y estatal | 31/12/2022 | Monto total $3,649,168,930.00 Federal $1,855,819,462.00 Estatal $1,793,349,468.00 |
30 | 02/01/2023 | 2023 Anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero. | UABC-Gobiernos federal y estatal | 31/12/2023 | Monto total $3,980,319,264.00 Federal $1,990,159,632.00 Estatal $1,990,159,632.00 |
31 | 03/01/2024 | 2024 Anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero. | UABC-Gobiernos federal y estatal | 31/12/2024 | Monto total $4,149,270,598.00 Federal $2,074,635,299.00 Estatal $2,074,635,299.00 |
Nota (1) Los convenios marcados con (*) ya están vencidos, sin embargo se conservan en el listado porque han sido solicidados a traves de la Secretaría de Transparencia.